Il Business degli APR
Quali servizi con gli APR?
La Academy eroga corsi di formazione tecnica destinati a profili tecnici (geologi, architetti, ingegneri, geometri, etc.). I nostri docenti, esperti fotogrammetrici, termografici e strutturisti completano il tuo percorso formativo insegnandoti cosa fare con i dati acquisiti durante il volo, e come pianificare il volo per un vero risultato.

I corsi della Aibotix Academy
ATC-C - CORSO INTRODUTTIVO - Operatore SAPR
| Cod. | Oggetto | Modalità | Durata |
| C1 | DIVENTARE OPERATORE SAPR RICONOSCIUTO ENAC | Aula | 1 |
| C2 | I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE | Aula | 1 |
| C3 | DOCUMENTAZIONE PER NON CRITICHE E CRITICHE | Aula | 1 |
| C4 | QUALE TECNOLOGIA APR | Aula | 1 |
| C5 | OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ | Aula | 1 |
| C6 | RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PILOTA | Aula | 1 |
| C7 | GESTIONE DELLE EMERGENZE | Aula | 1 |
| C8 | SESSIONE DI DOMANDE | Aula | 1 |
| TOTALE ORE | 8 |
ATC-E - CORSO TECNICO - Aerofotogrammetria e Post-Elaborazione
| Cod. | Oggetto | Modalità | Durata |
| E1 | INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAMMETRIA | Aula | 2 |
| E2 | OBIETTIVO E PIANIFICAZIONE DI UN RILIEVO | Aula | 1 |
| E3 | SENSORI E PUNTI DI CONTROLLO | Aula | 1 |
| E4 | ACQUISIZIONE DEI DATI, GEOTAG E GCP | Campo | 4 |
| E5 | SW – ALLINEAMENTO E OTTIMIZZAZIONE FOTO | Aula | 2 |
| E6 | SW – NUVOLA DI PUNTI DENSA E DECIMATA | Aula | 2 |
| E7 | SW – MESH, GEOMETRIA E TEXTURE | Aula | 2 |
| E8 | SW – EXPORT – DTM,DSM,ORTOFOTO,3D, VOL, MISURE | Aula | 2 |
| TOTALE ORE | 16 |
ATC-I - CORSO TECNICO - Ispezioni e monitoraggi opere
| Cod. | Oggetto | Modalità | Durata |
| I1 | INTRODUZIONE ALL’ISPEZIONE DI OPERE | Aula | 2 |
| I2 | TECNICHE DI RILIEVO | Aula | 1 |
| I3 | SENSORISTICA VISIBILE, TERMICA, MULTISPETTRALE | Aula | 2 |
| I4 | ESEMPI DI PROCEDURE ISPETTIVE – SAMOA, DOMUS | Aula | 1 |
| I5 | FASCICOLO ISPEZIONE E PIANIFICAZIONE | Aula | 2 |
| I6 | ISPEZIONE DI UN OPERA | Campo | 4 |
| I7 | CLASSIFICAZIONE E CATALOGAZIONE DEI DATI | Campo/Aula | 2 |
| I8 | PRODUZIONE REPORT | Aula | 2 |
| TOTALE ORE | 16 |
ATC-T - CORSO TECNICO - Ispezioni Termografiche
| Cod. | Oggetto | Modalità | Durata |
| T1 | INTRODUZIONE ALLA TERMOGRAFIA | Aula | 2 |
| T2 | SENSORISTICA E MODALITA’ DI UTILIZZO | Aula | 2 |
| T3 | PIANIFICAZIONE ISPEZIONE | Aula | 1 |
| T4 | ISPEZIONE DI UN OPERA | Campo | 3 |
| T5 | CLASSIFICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DATI | Campo/Aula | 1 |
| T6 | ANALISI TERMOGRAFICA | Campo | 1 |
| T7 | PRODUZIONE REPORTISTICA | Campo | 1 |
| T8 | CERTIFICAZIONE TERMOGRAFICA | Campo | 1 |
| TOTALE ORE | 12 |
Con il protocollo 0114449 / ENAC / PROT del 30/10/2014 AiviewGroup ha ottenuto il riconoscimento ENAC.APR.OA.3626 come “Organizzazione per la formazione sia per i corsi teorici e pratici”.


























